Wijzigingen Kunstkuur
Deze wijzigingen zijn van kracht voor schooljaar 2025-2026 voor Kunstkuur wat betreft het werkingsbudget.
1. Termijnen voor indienronde
Vanaf indienronde 2025 gelden deze termijnen:
- Jaarlijks kan je een aanvraag indienen tot en met 15 januari voor een samenwerkingsinitiatief vanaf het daaropvolgende schooljaar.
- Vanaf 1 november heb je toegang tot het online aanvraagformulier.
- Ten laatste op 15 april wordt bekendgemaakt welke aanvragen goedgekeurd zijn en mogen starten in september.
2. Werkingsbudget schooljaar 2025-2026
Sinds schooljaar 2023-2024 is er een wijziging in de berekening van het werkingsbudget. Het werkingsbudget wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex. Kunstkuur voorziet een werkingsbudget van maximum 1139,95 euro voor het schooljaar 2025-2026.
| Punten | Werkingsmiddelen (in euro) |
| 1 | 32,57 |
| 2 | 64,14 |
| 3 | 97,71 |
| 4 | 130,28 |
| 5 | 162,85 |
| 6 | 195,42 |
| 7 | 227,99 |
| 8 | 260,56 |
| 9 | 293,13 |
| 10 | 325,70 |
| 11 | 358,27 |
| 12 | 390,84 |
| 13 | 423,41 |
| 14 | 455,98 |
| 15 | 488,55 |
| 16 | 521,12 |
| 17 | 553,69 |
| 18 | 586,26 |
| 19 | 618,83 |
| 20 | 651,40 |
| 21 | 683,97 |
| 22 | 716,54 |
| 23 | 749,11 |
| 24 | 781,68 |
| 25 | 814,25 |
| 26 | 846,82 |
| 27 | 879,39 |
| 28 | 911,96 |
| 29 | 944,53 |
| 30 | 977,10 |
| 31 | 1.009,67 |
| 32 | 1.042,24 |
| 33 | 1.074,81 |
| 34 | 1.107,38 |
| 35 | 1.139,95 |
Het bedrag wordt midden november door het schoolbeheerteam op het rekeningnummer van het schoolbestuur van de academie gestort. Tegelijkertijd plaatst het schoolbeheerteam een dienstbrief met betalingsinfo op Mijn Onderwijs.
3. Scholen buitengewoon basis- of secundair onderwijs
Vanaf schooljaar 2024-2025 moeten scholen buitengewoon basis- of secundair onderwijs minimaal 16 leerlingen (in plaats van 53 leerlingen zoals voorheen) betrekken voor een maximaal puntenvolume van 35 punten in een lokaal samenwerkingsinitiatief. Als er minder leerlingen deelnemen, wordt het puntenaantal pro rata verminderd.
| gemiddeld aantal leerlingen die per schooljaar betrokken moeten worden(buitengewoon onderwijs) | beschikbare punten |
| 1 | 2 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 12 |
| 6 | 14 |
| 7 | 15 |
| 8 | 17 |
| 9 | 20 |
| 10 | 22 |
| 11 | 25 |
| 12 | 27 |
| 13 | 29 |
| 14 | 32 |
| 15 | 33 |
| 16 en meer | 35 |
Alle informatie vind je in de omzendbrief DKO/2019/01.
- Kunstkuur